产品信息
应用范围
chl,chlk和chlf(t)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
·小型中央空调循环
·冷却系统
·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖
·施肥/计量系统
·环境应用
工作条件
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至 70℃
热水型 70℃至 110℃
最大环境温度: 40℃
最大运作压力:10巴
最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸碱性:ph4~9
电机
电机为全封闭,风冷式二极电机
防护等级:ip55
绝缘等级:f
标准电压,
50hz:
1×220-240v
3×220-240v
380-415v
60hz:
1×220-240v
3×220-240v
380-415v
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
chl2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
chl2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
chl2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
chl2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
chl2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
chl4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
chl4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
chl4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
chl8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
chl8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
chl8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
chl8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
chl8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
chl12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
chl12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
chl12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
chl12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
chl12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
chl16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
chl16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
chl16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
chl20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
chl20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
chl20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
chlf(t)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
chlf(t)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
chlf(t)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
chlf(t)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
chlf(t)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
chlf(t)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
chlf(t)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
chlf(t)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
chlf(t)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
chlf(t)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
chlf(t)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
chlf(t)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
chlf(t)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
chlf(t)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
chlf(t)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
chlf(t)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
chlf(t)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
chlf(t)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
chlf(t)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
chlf(t)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
chlf(t)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
chlf(t)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
chlf(t)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
chlf(t)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
chlf(t)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
chlf(t)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
chlf(t)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
chlf(t)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
温馨提示:
请下载“chl轻型卧式多级离心泵”产品手册解压文件后
添加微信号“331044666”或扫描以下二维码索取解压密码。
网址: m.scpv.cn